Maison - À vendre
360 000 $ Montréal Nord
- Maison
- 7 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Maison à étages - 5250 Boul. Gouin E.
/ Bur :514 255-0666
Mignonne petite maison unifamiliale détachée avec vue sur l'eau, une cour ensoleillée et un stationnement. Travaux à envisager et quelques options d'agrandissement possibles à valider auprès de l'arrondissement. Beau potentiel à petit prix. À qui la chance ?
Ce joli petit nid est situé dans un magnifique secteur paisible aux abords de la Rivière-des-Prairies, en face d'un parc et avec une vue sur la rivière. Il est bien desservi par les routes à proximité, notamment avec l'autoroute 25 à l'est et la 125 (Pie-IX) à l'ouest, ou quelques trajets d'autobus des transports en commun.
La maison est actuellement louée et sera vacante au 30 novembre 2024. Elle comprend un stationnement pour les locataires. De plus, la propriété inclut un autre espace de stationnement loué au voisin à 30$/mois. Voir le certificat de localisation.
À mentionner:
Toit 2013, selon l'ancienne déclaration du vendeur
Fenêtres 2007 et 2013, selon l'ancienne fiche descriptive
Panneau électrique, filage, chauffage électrique dans toute la maison 2018-2019
Possibilités d'agrandissement à vérifier avec la ville selon les règles de zonage en vigueur, voir les dessins 3D à titre d'exemples.
Vendu sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur car cela a été acheté ainsi en 2016.
INCLUSIONS
air climatisé de fenêtre
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 360 000 $ |
Référence | 19849650 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1908 |
Taxe municipale | 1 653 $ / an |
Taxe scolaire | 148 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 223,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Non aménagé Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 6.62 x 8.32 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2024/12/01 |
Particularité de construction | Centenaire |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 100 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 139 500 $ |
Total | 240 000 $ |
Taxes municipales (2024) | 1 653 $ |
Taxes scolaires (2024) | 148 $ |
Total | 1 801 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 11.5x11.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 7.11x11.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 14.2x13.11 pi (irrégulier) | Linoléum | |
RC | Salle de bains | 4.11x11.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 10.9x10.7 pi (irrégulier) | Plancher flottant | espace couloir |
2 | Chambre à coucher | 8.5x10.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Bureau à domicile | 17.5x3.9 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple |
/ Bur :514 255-0666