Maison - À vendre
799 900 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Maison
- 16 pièces
- 8 chambres
- 2 salles de bain
Maison à étages - 8670 Rue De Teck
/ Bur :514 255-0666
Opportunité unique à saisir. Immense propriété offrant un potentiel exceptionnel, située sur un terrain en coin de rue de plus de 6 500 pi² (double lot). Son emplacement stratégique, avec des accès par les rues De Teck et Pierre-Tétreault, ainsi que par la ruelle, ouvre la porte à de plusieurs projets. La propriété est inscrite au rôle de la Ville avec deux logements, (l'acheteur devra effectuer ses propres vérifications auprès des autorités compétentes quant à l'usage envisagé). À l'intérieur, vous trouverez une vaste aire de vie à concept ouvert, 7 chambres (possibilité de 8), garage double intégré, Plusieurs rénovations réalisées en 1998.
À proximité :
École primaire La Vérendrye
École primaire Armand-Lavergne
École Chénier
Parc Pierre-Bernard
Parc Bellerive
Piscine Annie-Pelletier
Métro Honoré-Beaugrand
Autobus des circuits 186 et 187 sur la rue Sherbrooke
Place Versailles
Épiceries, pharmacies, restaurants et tous les services essentiels
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 799 900 $ |
| Référence | 11298890 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1952 |
| Taxe municipale | 8 407 $ / an |
| Taxe scolaire | 688 $ / an |
| Pièces | 16 |
| Chambres | 8 |
| Salles de bain | 2 |
| Terrain | 610,4 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Équipement disponible |
Balcon privé Cour privée Thermopompe murale |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du terrain | 27.43 x 22.26 m |
| Délai d'occupation | 100 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 503 600 $ |
| Évaluation Bâtiment | 507 900 $ |
| Total | 1 011 500 $ |
| Taxes municipales (2026) | 8 407 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 688 $ |
| Total | 9 095 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (16½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salle à manger | 14.6x10.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Cuisine | 15.3x9.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salon | 13.2x12.3 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 11.1x11.4 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 8.10x8 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 7.4x6.5 pi | Céramique | |
| RC | Véranda | 7.7x5 pi (irrégulier) | Béton | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 13.9x12.3 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Penderie (Walk-in) | 5x4.10 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 8.2x5.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher | 12x9.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 11.1x10.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Autre | 24x4.7 pi | Bois | Balcon |
| SS1 | Chambre à coucher | 13.4x11.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle familiale | 14x23.2 pi (irrégulier) | Béton | |
| SS1 | Chambre à coucher | 14x11.7 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Rangement | 8.5x4 pi (irrégulier) | Béton | |
| SS1 | Chambre à coucher | 14x10.6 pi (irrégulier) | Béton | |
| SS1 | Rangement | 7.9x4.9 pi | Béton |
/ Bur :514 255-0666