Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
995 000 $ Hampstead
41 Rue Dufferin H3X3X7
- Maison
- 214,1 m²
- 10 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 41 Rue Dufferin
Référence : #18935985
Cell :514 882-9022/ Bur :514 255-0666
Magnifique maison semi-détachée dans un quartier prisé et paisible. Cette maison familiale est pleine de superbes boiseries et détails architecturaux qui ont été méticuleusement et soigneusement maintenus. Excellente luminosité et espace convivial au rez-de-chaussée. 4 Chambres à coucher. Très joli jardin ensoleillé avec un beau patio et espace très bien aménagé. Garage détaché. Ceci est une maison tellement bien entretenue avec un cachet et des espaces généreux, idéale pour réception et pour une vie de famille.
INCLUSIONS
Appareils electros, sans garantie légale de qualité
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 995 000 $ |
Référence | 18935985 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1925 |
Taxe municipale | 8 152 $ / an |
Taxe scolaire | 830 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 214,1 m² |
Terrain | 273,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | plancher chauffant |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Garage | Détaché |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.34 x 10.12 m |
Dimensions du terrain | 29.87 x 9.14 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 247 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 785 300 $ |
Total | 1 032 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 8 152 $ |
Taxes scolaires (2024) | 830 $ |
Total | 8 982 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 16.4x12.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 14.2x10.8 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.4x10.2 pi | Bois | |
RC | Salle d'eau | 5.7x3.0 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.1x11.8 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.1x10.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.10x12.3 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 12.6x5.2 pi | Céramique | |
2 | Véranda | 10.3x6.3 pi | Tapis | |
3 | Salle familiale | 16.1x14.2 pi (irrégulier) | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 16.1x8.10 pi | Bois | |
SS1 | Autre | 29.8x21.7 pi | Béton | sous-sol |
Référence :
#18935985
Hussein Omar
Courtier immobilier résidentiel et commercial
/ Bur :514 255-0666