Maison - À vendre
799 000 $ Ahuntsic Cartierville
- Maison
- 105,9 m²
- 7 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison de plain-pied - 10955 Rue Tanguay

/ Bur :514 255-0666
La maison est devenue trop grande. Nos jeunes retraités déménagent!
Joli plain-pied avec 4 chambres à coucher, sous-sol complètement aménagé, de l'espace pour grandir. Garage intégré chauffé. Une grande cour arrière clôturée et bordée de haies pour ainsi jouir pleinement de la belle saison estivale.
Bien situé dans un secteur recherché. À proximité de plusieurs parcs, écoles, restaurants-cafés-terrasses et une grande diversité de commerces.
À seulement deux minutes de l'autoroute 15 et la gare Bois-de-Boulogne.
Cette propriété ne restera pas longtemps sur le marché. Ne manquez pas cette chance, contactez-moi rapidement pour une visite !
À NOTER :
* La date d'occupation est flexible
* Nouveau certificat de localisation commandé
* Les foyers et cheminées sont vendus sans garantie quant à leur conformité, à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurance.
INCLUSIONS
Les installations permanentes de chauffage, électricité, éclairage incluant les fixtures, le chauffe-eau et le système d'alarme (37.37$/mois).
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 799 000 $ |
Référence | 20091216 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1955 |
Taxe municipale | 4 032 $ / an |
Taxe scolaire | 495 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 105,9 m² |
Terrain | 334,5 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage |
Bi-énergie Mazout Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible |
Cour privée Porte de garage électrique Système d'alarme |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 12.21 x 8.69 m |
Dimensions du terrain | 14.64 x 22.86 m |
Date d'occupation | 2025/06/08 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 371 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 249 500 $ |
Total | 620 800 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 032 $ |
Taxes scolaires (2024) | 495 $ |
Total | 4 527 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.5x13.5 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 11.4x13.4 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 15.3x12.0 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 6.3x5.0 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 10.8x13.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.9x9.7 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 7.8x9.7 pi | Bois | |
SS1 | Salle de jeux | 26.6x19.0 pi | Tuiles | |
SS1 | Chambre à coucher | 7.0x10.8 pi | Tuiles | |
SS1 | Salle de lavage | 9.3x8.5 pi | Tuiles | évier/toilette |

/ Bur :514 255-0666