Duplex - À vendre
1 095 000 $ Rosemont/La Petite Patrie
- Duplex
- 1 855 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 6819-6821 Rue Drolet
/ Bur :514 255-0666
Petite Italie - 1ère revente depuis 1980. Duplex situé à quatre minutes du marché Jean-Talon. RDC libre pour les acheteurs. 2 x 5 1/2, deux chambres à coucher par logements. 927 pc par étage. Terrain de 25 P X 110 P immense cour arrière. Sous-sol de 5 pieds de hauteur en ciment. Secteur familiale avec école primaire et garderie façe à l'immeuble. Rare opportunité pour propriétaire occupant ou investisseur.
TRAVAUX RÉNOVATIONS
-renforcement et remplacement de solives (2026)
-réparations toiture (2026)
-remplacement 2 x portes acier au rdc (2023)
À PROXIMITÉ
- le site walkscore attribue une note de 99/100 et considère cette adresse comme étant un paradis des marcheurs. Les courses quotidiennes ne requièrent pas d'automobile.
- École primaire La Petite Patrie et garderie (face à l'immeuble)
- 4 minutes de marche du marché Jean-Talon
- 7 minutes de marche du métro Jean-Talon
- Épiceries, restaurants, pharmacie
- Piste cyclable REV (St-Denis)
- Nouveau certificat de localisation prévue pour le 15 septembre 2026.
INCLUSIONS
6819 : fixtures, couvre fenêtres, électros-ménagers, table de cuisine, meubles sur place. 2 X chauffe-eau
EXCLUSIONS
Biens des locataires au 6821
| À vendre | |
| Type | Duplex |
| Prix | 1 095 000 $ |
| Référence | 23377451 |
| Nombre d'unités | 2 |
| Année de construction | 1910 |
| Taxe municipale | 5 459 $ / an |
| Taxe scolaire | 624 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 40 200 $ |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 1 855 pc |
| Terrain | 2 750 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements |
Brique Vinyle |
| Fenêtres | Aluminium |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds) Non aménagé ciment |
| Armoires | Bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Duplex |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 25.0 x 37.1 pi |
| Dimensions du terrain | 25.0 x 110.0 pi |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 536 000 $ |
| Évaluation Bâtiment | 324 000 $ |
| Total | 860 000 $ |
| Taxes municipales (2026) | 5 459 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 624 $ |
| Total | 6 083 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Chambre à coucher | 9.9x13.10 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 9.3x9.8 pi | Bois | |
| RC | Bureau à domicile | 9.9x11 pi | Bois | |
| RC | Salon | 9.9x11.8 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 6.4x5.8 pi | Tuiles | |
| RC | Cuisine | 14.7x13.11 pi | Couvre-sol souple |
/ Bur :514 255-0666