Appartement - À vendre
450 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 797 pc
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 441 Av. du Président-Kennedy
/ Bur :514 255-0666
Magnifique unité ensoleillée de coin au 15eme étage du Concorde situé en plein coeur du centre ville. Luminosité abondante avec des fenêtres sur la moitié des murs. Planchers en bois d'ingénierie, grande chambre a coucher, salle de bains avec douche et baignoire séparées, grande cuisine ouverte avec comptoir en granite. Stationnement intérieur inc.
"LE CONCORDE" batiment de luxe au coeur du centre ville de Montreal. Unite de coin Sud Ouest avec sept fenetres donc tres eclaire. Securite, gym, concierege. Tres proche de Mc Gill et de l'UQAM et des Metros Place des Arts et McGill. Proche de la ville sous-terraine, boutiques, restaurants, Vieux Montreal et Plateau. Stationnement interieur inclus d'une valeur de $50,000.
Le bâtiment demande des frais d'emménagement de $100 plus un dépôt de sécurité de $500 (remboursable a la fin du déménagement)
INCLUSIONS
rideaux, cuisiniere, frigo, lave vaisselle, laveuse, secheuse, four a micro ondes.
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 450 000 $ |
| Charges | 637 $ / mois |
| Référence | 27679590 |
| Unité | 1505 |
| Étage | 15 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2007 |
| Taxe municipale | 3 276 $ / an |
| Taxe scolaire | 396 $ / an |
| Pièces | 4 |
| Chambre | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 797 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Béton |
| Fenêtres | Aluminium |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Armoires | Mélamine |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Stationnement | Au garage |
| Garage | Chauffé |
| Vue | Sur la ville |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Délai d'occupation | 60 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 15 |
| Année | 2024 |
| Évaluation Terrain | 74 300 $ |
| Évaluation Bâtiment | 482 300 $ |
| Total | 556 600 $ |
| Taxes municipales (2025) | 3 276 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 396 $ |
| Total | 3 672 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (4½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salon | 18.0x13.6 pi | ||
| RC | Salle à manger | 9.8x12.4 pi | ||
| RC | Cuisine | 8.1x8.7 pi | ||
| RC | Chambre à coucher principale | 9.0x17.8 pi |
/ Bur :514 255-0666