Appartement - À vendre
340 000 $ Ahuntsic Cartierville
- Appartement
- 718 pc
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 1645 Boul. Henri-Bourassa E.
/ Bur :514 255-0666
Condo lumineux situé au 3e étage. Profitez d'un grand balcon arrière offrant une vue imprenable sur de majestueux arbres matures, dans un secteur paisible donnant sur Gouin. Idéalement localisé à proximité de nombreux sentiers pour la marche, le jogging et le vélo longeant la Rivière des Prairies. À quelques pas de l'Île-de-la-Visitation, de La Promenade Fleury ainsi que de divers restaurants, marchés et boutiques. Une visite et vous serez charmés!
Caractéristiques de l'unité :
- Plafonds de 9 pieds
- Climatiseur mural
- Plancher de bois franc
- Comptoir de cuisine en Quartz
- Douche séparée en verre trempé avec céramique et bain podium
- Grande chambre à coucher avec grande fenestration
- Grand walk-in dans la chambre - Balcon privé, intime
- Système d'échangeur d'air
- Système de gicleurs
Caractéristiques principales de l'immeuble :
- Ascenceur
- Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite
- Espace de rangement (locker) fermé, au garage
- Espaces de vélos au garage
- Immeuble très bien entretenu
- Caméras de surveillance aux entrées et au garage.
INCLUSIONS
Cuisinière, laveuse, sécheuse, micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselle, télévision du salon, rideaux de la chambre et du salon
EXCLUSIONS
3 tablettes en bois dans le salon à côté de la porte patio, Luminaires de la cuisine, de l'entrée ainsi que celui du salon.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 340 000 $ |
Charges | 323 $ / mois |
Référence | 21836781 |
Unité | 305 |
Étage | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2014 |
Taxe municipale | 1 608 $ / an |
Taxe scolaire | 188 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 718 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Zonage | Résidentiel |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Pourcentage de quote-part | 2.63% |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 23 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 224 500 $ |
Total | 247 500 $ |
Taxes municipales (2024) | 1 608 $ |
Taxes scolaires (2024) | 188 $ |
Total | 1 796 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hall d'entrée | 5.9x7.9 pi | Bois | |
3 | Cuisine | 8.7x7.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
3 | Salle à manger | 12.10x9.3 pi (irrégulier) | Bois | |
3 | Salon | 11.7x20.0 pi | Bois | |
3 | Salle de bains | 9.9x8.4 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher principale | 11.0x13.2 pi (irrégulier) | Bois |
/ Bur :514 255-0666