Appartement - Vendu
Ahuntsic Cartierville
- Appartement
- 860 pc
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 11779 Rue Marie-Anne-Lavallée
/ Bur :514 255-0666
Bienvenue au 11779 rue Marie-Anne-Lavallée Apt 202 situe dans le secteur de Nouveau Bordeaux.Unité impeccable vous offrant 2 chambres à coucher,deux terrasses avec vue apaisante sur la cour intérieure . Située dans un secteur résidentiel calme, face au parc Marcelin-Wilson avec ses terrains de sport et sa piscine, des voies rapides, Aut. 15 et 40, écoles, bus, train, commerces et plus encore. Venez découvrir ce havre de paix en ville !
Plancher de bois franc à grandeur.
- Grande chambre principale - Terrasse intime.
- Climatiseur mural.
La rue sans issue est peu passante et offre beaucoup d'espace de stationnement.
La propriété est idéalement située en face du parc Marcelin Wilson, qui abrite une piscine municipale, des jeux d'eau pour les tout-petits, un aréna, des jardins communautaires, ainsi que des terrains de soccer, de tennis, de basketball et de baseball. À quelques minutes de marche de la rivière des Prairies, où vous pourrez profiter de nombreux espaces verts, de parcs et de la piste cyclable 'La route verte'. Le quartier offre également plusieurs garderies, écoles primaires et secondaires. L'accès aux autoroutes 15 et 40, ainsi qu'une station Bixi au coin de la rue, facilite les déplacements.
INCLUSIONS
fixtures , stores , Luminaires, lave-vaisselle, laveuse sécheuse et système alame vol-incendie le tous sans garatie de qualité
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Charges | 113 $ / mois |
Référence | 23350425 |
Unité | 202 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1998 |
Taxe municipale | 2 114 $ / an |
Taxe scolaire | 242 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 860 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Aménagement du terrain | Patio |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 47 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 286 600 $ |
Total | 333 600 $ |
Taxes municipales (2024) | 2 114 $ |
Taxes scolaires (2023) | 242 $ |
Total | 2 356 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Hall d'entrée | 7.6x3.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salon | 14x11.7 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle à manger | 10.3x9.9 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Cuisine | 5.5x9.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 14.4x11.2 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 14x9 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 11x4.10 pi (irrégulier) | Céramique |
/ Bur :514 255-0666