Triplex - À vendre
999 000 $ Rosemont/La Petite Patrie
- Triplex
- 2 940 pc
- 12 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Triplex - 6638-6642 Av. De Lorimier
/ Bur :514 255-0666
Voici l'un des plus grand triplex du quartier : 25 x 58p10 pour l'immeuble soit 1467pc par étage sur 3 étages (sous-sol de la même taille), soit 4400pc pour tout l'immeuble. Très gros potentiel pour investisseur ou propriétaire occupant. En plein coeur de Rosemont-la-petite-patrie, à 3 minutes de la rue Beaubien et tous ses beaux petits commerces, cafés, bars, restaurants, SAQ, pharmacie, cinéma, de plusieurs écoles, garderies, parcs et transports en communs. Un 4 1/2 sera libéré au 1er juillet 2024 et disponible pour le propriétaire occupant.
Voici l'un des plus grand triplex du quartier : 25 x 58p10 pour l'immeuble soit 1467pc par étage sur 3 étages (sous-sol de la même taille), soit 4400pc pour tout l'immeuble. Très gros potentiel pour investisseur ou propriétaire occupant. En plein coeur de Rosemont-la-petite-patrie, à 3 minutes de la rue Beaubien et tous ses beaux petits commerces, cafés, bars, restaurants, SAQ, pharmacie, cinéma, de plusieurs écoles, garderies, parcs et transports en communs. Un 4 1/2 sera libéré au 1er juillet 2024 et disponible pour le propriétaire occupant.
Ce triplex possède de vastes logements dont un 12 1/2 avec des plafonds de 9,4 pieds et deux 4 1/2 avec des plafonds de 9,2 pieds.
Le logement du rez-de-chaussée dispose du sous-sol ainsi que l'accès partagé à la cour arrière. Le logement compte 3 immenses chambres à coucher avec une cuisine, salle de bain et un salon au rdc ainsi qu'un sous-sol haut de 6pieds à 5p10 offrant une salle familiale, un bureau, une salle d'eau et la possibilité de faire 2 autres chambres avec des fenêtres.
À l'étage, les 4 1/2 comptent 1 chambre à coucher, salon, cuisine, 1 salle de bains ainsi qu'un accès au balcon.
2 stationnements dans la cour arrière.
Walkscore:
C'est la localisation rêvée pour les adeptes de vélo avec un score de 99%! Tout est aussi facilement accessible à pied avec un score de 89%.
INCLUSIONS
1 chauffe-eau du RDC + 2 échelles
EXCLUSIONS
Biens des locataires
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 999 000 $ |
Référence | 22908840 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1927 |
Taxe municipale | 4 658 $ / an |
Taxe scolaire | 572 $ / an |
Revenus annuels bruts | 59 880 $ |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 2 940 pc |
Terrain | 2 250 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation |
Bloc de béton Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre |
Coulissante Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage |
Mazout Électricité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Bas (moins de 6 pieds) Partiellement aménagé |
Armoires | Mélamine |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 25.0 x 58.1 pi |
Dimensions du terrain | 25.0 x 90.0 pi |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 303 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 421 800 $ |
Total | 724 900 $ |
Taxes municipales (2024) | 4 658 $ |
Taxes scolaires (2023) | 572 $ |
Total | 5 230 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (12½) | ||||
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.5x38.4 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 8.7x14.6 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 9.11x13.6 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 24.3x9.10 pi | Bois | Pièce double |
RC | Chambre à coucher | 24.4x9.11 pi | Bois | Pièce double |
RC | Chambre à coucher | 25.4x9.11 pi | Bois | Pièce double |
RC | Salle de bains | 5.5x13 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 20.2x14.2 pi | Tapis | |
SS1 | Cuisine | 9.5x18.8 pi | Béton | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.9x20 pi | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 10x7.4 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 10.11x11.11 pi | Béton | Salle mécanique |
SS1 | Cave/ chambre froide | 10.1x11.3 pi | Béton | 5ème chambre possible |
SS1 | Salle d'eau | 5x4.3 pi | Béton | |
2 | Salon | 8.2x12 pi | Bois | Pièce double |
2 | Chambre à coucher | 12.5x8.3 pi | Bois | Pièce double |
2 | Salle à manger | 10.11x11.9 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 7.10x13.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle de bains | 4.11x8 pi | Céramique | |
2 | Salon | 8.2x12 pi | Pièce double | |
2 | Chambre à coucher | 12.5x8.3 pi | Pièce double | |
2 | Salle à manger | 10.11x11.9 pi | ||
2 | Cuisine | 7.10x13.2 pi | ||
2 | Salle de bains | 4.11x8 pi |
/ Bur :514 255-0666