Triplex - À vendre
1 380 000 $ Le Plateau Mont Royal
- Triplex
- 285,37 m²
- 7 pièces
- 5 chambres
- 1 salle de bain
Triplex - 2173-2175A Rue Marie-Anne E.
/ Bur :514 255-0666
Plateau Mont-Royal - Première revente en 32 ans! Occupation double: 2e et 3e étages libres aux acheteurs. Bien entretenu au fil des années, ce triplex de 1028 pc par étage a conservé son cachet avec ses boiseries et ses planchers de bois franc. Portes de façade en cèdre espagnol. Deux puits de lumière au 3 e étage. Insonorisation entre les étages. Cour intime avec stationnement pour une voiture. Atelier et rangement dans bâtiment en brique à la cour arrière.Terrasse privée de 382 PC sur le toit de l'atelier. Immeuble situé sur une rue tranquille à proximité de l'ave Mont-Royal et du parc Baldwin. Espace vert protégé derrière la propriété.
TRAVAUX - RÉNOVATIONS
2009 insonorisation avec cellulose plafond du rdc et 2e
2009 rénovation cuisines, salle de bain et bureau du 2e
2009 sous-oeuvre: poutre centrale, solives et semelles de béton.
2009 remplacement de fenêtres
2010 remplacement 4 portes avant au rdc et 2e étage
2011 rénovation cuisine au 3e étage
2016 remplacement 2 portes avant , balcon du 3e étage
2016 nouvelle toiture bitume gravier blanc
2020 nouveau revêtement terrasse arrière
2021 pieutage et nouvelle fondation façade avant 89 000$
2022 façade avant briques rejointés, 6 allèges 63 700$
2024 soupiraux façade 2x
2026 réparation du mur de fondation mitoyen
2026 pieutage au coin sud ouest Cie Bisson
VIE DE QUARTIER
Secteur familiale à proximité de l'Avenue Mont-royal avec ses commerces, restaurants et épiceries.
Écoles primaires et secondaires à proximité
Accès rapide au métro Mont-Royal via autobus 97
Walkscore 99/100 Bikescore 100/100
INCLUSIONS
3 chauffe-eau , atelier et rangement, terrasse au toit de l'atelier , stationnement ext. pour 1 voiture. 1er et 3e étage : luminaires, fixtures 2e : luminaires, fixtures, cuisinière, frigo, laveuse-sécheuse.
EXCLUSIONS
Biens des locataires
| À vendre | |
| Type | Triplex |
| Prix | 1 380 000 $ |
| Référence | 26833113 |
| Nombre d'unités | 3 |
| Année de construction | 1920 |
| Taxe municipale | 8 530 $ / an |
| Taxe scolaire | 1 049 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 77 760 $ |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 5 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 285,37 m² |
| Terrain | 230,5 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation |
Béton coulé Pierre |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Fenêtres | Aluminium |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Armoires | Bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Triplex |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Dimensions du bâtiment | 7.74 x 12.29 m |
| Dimensions du terrain | 7.74 x 30.48 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 70 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 553 400 $ |
| Évaluation Bâtiment | 756 800 $ |
| Total | 1 310 200 $ |
| Taxes municipales (2026) | 8 530 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 1 049 $ |
| Total | 9 579 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (7½) | ||||
| Résidentielle (6½) | ||||
| Résidentielle (6½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Chambre à coucher principale | 11.2x9.7 pi | Bois | |
| RC | Salle à manger | 11x8 pi | Bois | |
| RC | Cuisine | 13x11 pi | Bois | |
| RC | Salle de lavage | 7x7 pi | Bois | |
| RC | Salon | 14x9.7 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 7.2x5.6 pi | Tuiles | |
| RC | Chambre à coucher | 9.7x10.2 pi | Bois | |
| RC | Bureau à domicile | 10.4x9.7 pi | Bois | |
| 2 | Boudoir | 10.11x9.6 pi | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 11.10x9.4 pi | Bois | |
| 2 | Cuisine | 11.4x13.10 pi | Tuiles | |
| 2 | Chambre à coucher | 12.3x9 pi | Bois | |
| 2 | Salon | 11x9 pi | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 10x5.7 pi | Tuiles | |
| 2 | Bureau à domicile | 11.10x9.4 pi | Bois | |
| 3 | Chambre à coucher | 12x9 pi | Bois | |
| 3 | Chambre à coucher | 11.10x9.4 pi | Bois | |
| 3 | Bureau à domicile | 11x9 pi | Bois | |
| 3 | Cuisine | 13x6.4 pi | Céramique | |
| 3 | Salle à manger | 13.8x6.5 pi | Bois | |
| 3 | Salon | 10.7x9 pi | Bois | |
| 3 | Salle de bains | 10x5.7 pi | Céramique |
/ Bur :514 255-0666