Ouvrir la galerie
Duplex - À vendre
829 000 $ Montréal Nord
11675-11677 Av. des Violettes H1G4N1
- Duplex
- 6 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Duplex - 11675-11677 Av. des Violettes

Référence : #25055628
Cell :514 882-9022/ Bur :514 255-0666
Très beau duplex Jumelé, clé en main avec entrée indépendant au sous-sol qui peut accueillir un appartement supplémentaire. En plus de ses deux grands logements 5½, le sous-sol peut facilement être converti en 4½ Cette propriété impeccablement entretenue se situe dans un quartier paisible et recherché à proximité de toutes les commodités. **Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur**
Le garage a été converti pour offrir une 5e chambre au sous-sol ainsi qu'une porte séparée, par laquelle on accède de l'extérieur. Il serait possible de reconvertir en garage si l'acheteur le souhaitait.
*****Le décor et les meubles sur les photos ont été modifiés virtuellement par IA*****
INCLUSIONS
Luminaires.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 829 000 $ |
Référence | 25055628 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1963 |
Taxe municipale | 3 654 $ / an |
Taxe scolaire | 386 $ / an |
Revenus annuels bruts | 10 860 $ |
Pièces | 6 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 289,39 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements |
Brique Pierre |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.63 x 12.52 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 10.66 x 27.12 m |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 151 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 338 200 $ |
Total | 490 100 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 3 654 $ |
Taxes scolaires (2024) | 386 $ |
Total | 4 040 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.1x3.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 11.0x12.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 9.4x12.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 6.2x12.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de bains | 4.10x8.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 9.0x14.0 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.0x12.7 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.5x10.7 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 10.2x23.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.10x17.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.2x12.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 4.10x8.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 11.11x12.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#25055628

Hussein Omar
Courtier immobilier résidentiel et commercial
/ Bur :514 255-0666