Duplex - À vendre
1 399 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Duplex
- 7 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 3791-3793 Av. Lacombe
/ Bur :514 255-0666
Grand duplex rénové qui a conservé son cachet avec ses planchers de chêne et moulures de bois. Il offre 2 unités lumineuses avec des fenêtres sur 4 côtés, 4 espaces de stationnement et une cour arrière intime et verdoyante.
Grand duplex rénové qui a conservé son cachet avec ses planchers de chêne et moulures de bois. Il offre 2 unités lumineuses avec des fenêtres sur 4 côtés, 4 espaces de stationnement et une cour arrière intime et verdoyante.
RDC: 4 càc (dont 1 au sous-sol), salle de bain avec douche italienne, un sous-sol avec grande salle familiale et de nombreux espaces pour ajouter une 5e chambre, un atelier, une salle de lavage et des rangements. 2e étage avec trois càc, deux balcons et une pièce avec fenêtre qui peut servir de bureau. Les cuisines des deux unités ont été rénovées avec grand évier en stainless, îlot de chêne sur mesure et comptoir de Corian, et elles sont ouvertes sur la salle à manger.
Idéalement situé à 250m du métro CDN, à proximité de l'hôpital St-Mary, de l'UdM et des HEC, écoles primaires, secondaires et garderies, à 10 minutes du centre-ville, en face de la piste cyclable, et à distance de marche des commerces et du Mont-Royal. Occupation possible du RDC et option de transformer en bi-générationnel. Occasion d'investissements avec des revenus locatifs potentiels de 6000$ par mois. Réservez votre visite (pré-autorisation bancaire requise et visite du 2e étage avec promesse d'achat acceptée)!
INCLUSIONS
Les électroménagers du 3791: réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle et laveuse-sécheuse
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Duplex |
| Prix | 1 399 000 $ |
| Référence | 17088603 |
| Nombre d'unités | 5 |
| Année de construction | 1937 |
| Taxe municipale | 6 417 $ / an |
| Taxe scolaire | 827 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 72 000 $ |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 4 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 342,9 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage |
Eau chaude Radiant |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun Université École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Duplex |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 7.93 x 17.01 m |
| Dimensions du terrain | 32.51 x 10.52 m |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 531 500 $ |
| Évaluation Bâtiment | 546 000 $ |
| Total | 1 077 500 $ |
| Taxes municipales (2026) | 6 417 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 827 $ |
| Total | 7 244 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (7½) | ||||
| Résidentielle (6½) | ||||
| Autre | 3 | 0 |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salle à manger | 13.4x11.3 pi | Bois | |
| RC | Cuisine | 13.2x8.3 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 5.0x7.3 pi | Céramique | plancher chauffant |
| RC | Chambre à coucher | 13.1x11.6 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 9.11x9.2 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 13.3x9.2 pi | Bois | |
| RC | Salon | 16.3x11.6 pi | Bois | |
| RC | Hall d'entrée | 4.7x3.2 pi | Bois | |
| SS1 | Chambre à coucher | 12.5x10.2 pi | Béton | |
| SS1 | Salle familiale | 20.2x16.3 pi | Béton | |
| SS1 | Salle de lavage | 10.0x10.0 pi | Béton | |
| 2 | Hall d'entrée | 3.7x5.1 pi | Céramique | |
| 2 | Salle à manger | 13.4x11.3 pi | Bois | |
| 2 | Cuisine | 13.4x8.8 pi | Bois | |
| 2 | Salon | 16.3x11.6 pi | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 15.1x11.6 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 13.3x9.2 pi | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 7.7x8.2 pi | Bois | |
| 2 | Boudoir | 7.1x6.2 pi | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 7.3x5.0 pi | Céramique |
/ Bur :514 255-0666