Appartement - À vendre
375 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 588 pc
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 441 Av. du Président-Kennedy
/ Bur :514 255-0666
Condo style loft dans le prestigieux Le Concorde sur Président-Kennedy, à deux pas de la Place des Arts, de McGill et de plusieurs stations de métro. Unité à aire ouverte lumineuse avec plafonds hauts, finitions modernes et grandes fenêtres offrant une vue sur la ville. Alliant design contemporain et vie urbaine, au coeur du centre-ville culturel et d'affaires. Idéal pour professionnels, étudiants ou comme investissement.
À distance de marche de :
Université McGill - 5 min
Station de métro McGill - 3 min
Place des Arts - 2 min
Station de métro Place-des-Arts - 1 min
Faculté des sciences de l'UQAM - 3 min
Épicerie - 3 min (Provigo Park/Sherbrooke)
Pharmacie - 3 min (Provigo Park/Sherbrooke)
Station REM centre-ville (2026) - 5 min
Quartier financier - 10 min
Vieux-Montréal - 15 min
Quartier latin - 20 min
Rue Crescent - 20 min
Des frais de déménagement de 200 $ s'appliquent ainsi qu'un dépôt remboursable de 500 $.
INCLUSIONS
Frigo, lave vaisselle, cuisiniere, laveuse, secheuse
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 375 000 $ |
| Charges | 382 $ / mois |
| Référence | 24510555 |
| Unité | 504 |
| Étage | 5 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2007 |
| Taxe municipale | 1 738 $ / an |
| Taxe scolaire | 214 $ / an |
| Pièces | 4 |
| Chambre | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 588 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Délai d'occupation | 15 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 5 |
| Année | 2025 |
| Évaluation Terrain | 37 200 $ |
| Évaluation Bâtiment | 242 000 $ |
| Total | 279 200 $ |
| Taxes municipales (2025) | 1 738 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 214 $ |
| Total | 1 952 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (4½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 5eme etage | Cuisine | 5.0x8.0 pi | Bois | |
| 5eme etage | Chambre à coucher | 8.0x9.0 pi | Bois | |
| 5eme etage | Salle à manger | 9.0x7.0 pi | Bois | |
| 5eme etage | Salon | 9.0x11.0 pi | Bois |
/ Bur :514 255-0666