Appartement - À vendre
400 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 564 pc
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 2700 Rue de Rouen
/ Bur :514 255-0666
Joli condo moderne et lumineux avec balcon, garage intérieur ainsi qu'une cour intérieure, à 5 minutes à pied du métro Frontenac. Situé dans un quartier en plein essor, à proximité de toutes les commodités nécessaires (commerces, transports en commun, parcs, piscine...). Contactez-moi dès maintenant pour une visite!
LOCALISATION
- À proximité de la rue Ontario: épicerie métro, Pharmacie, guichet, restaurants, cafés, bistros, bar, SAQ, etc.
- À 6 min de marche de la station de métro Frontenac et 10 min de la station de métro Préfontaine
- Accès facile aux axes routiers (720, 40, 25), PONT J-C+ Accès rapide au centre-ville
- Parc Martin-Médéric et centre Jean-Claude Malépart, bibliothèque Frontenac à quelques pas seulement.
À voir absolument!!
*L'eau chaude est incluse dans les frais de condo.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, Four, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, Hotte/Micro onde, air climatisé
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 400 000 $ |
Charges | 252 $ / mois |
Référence | 22118571 |
Unité | 215 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2016 |
Taxe municipale | 1 972 $ / an |
Taxe scolaire | 230 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 564 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement | Au garage |
Garage |
Chauffé Intégré |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2024/09/05 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 0.84% |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 45 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 286 300 $ |
Total | 332 100 $ |
Taxes municipales (2024) | 1 972 $ |
Taxes scolaires (2023) | 230 $ |
Total | 2 202 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Cuisine | 12.8x8.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Salle à manger | 12.8x6.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Salon | 10.10x10.8 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 9.0x14.1 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 7.4x8.1 pi | Céramique |
/ Bur :514 255-0666