Appartement - À vendre
849 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 1 244 pc
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Appartement - 1873 Av. De Lorimier
/ Bur :514 255-0666
Penthouse luxueux sur deux étages offrant une vue à couper le souffle sur le parc, le Mont-Royal et le centre-ville de Montréal. Trois grandes terrasses privées, parfaites pour accueillir vos invités l'été et profiter de l'illumination du pont Jacques-Cartier. Le large puits de lumière et plancher en céramique confèrent à l'espace une touche contemporaine et raffinée. Constitué de deux chambres spacieuses et d'une mezzanine/3e chambre, il offre un espace de vie familial généreux. Ce bijou rare, niché au coeur d'un quartier animé de Ville-Marie, doté d'un stationnement et proche du métro, vous offrira un investissement à fort potentiel.
Distance a pied en minutes
Metro: 5 min (Papineau Ligne verte)
Epicerie : 5 min (Metro)
Pharmacie : 5 min (Ste Catherines Est)
INCLUSIONS
Deux thermopompes murales, bac à potager, vidéoprojecteur, étagère murale (salon, salle d'eau, buanderie, walk-in), cuisinière, hotte, réfrigérateur, lave vaisselle, laveuse, secheuse, Thermostat intelligent (x3), Interrupteurs intelligents
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 849 000 $ |
Charges | 207 $ / mois |
Référence | 18693209 |
Unité | 8 |
Étage | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2014 |
Taxe municipale | 4 031 $ / an |
Taxe scolaire | 509 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 244 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain | Patio |
Vue |
Panoramique Sur la ville |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 78 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 586 900 $ |
Total | 664 900 $ |
Taxes municipales (2024) | 4 031 $ |
Taxes scolaires (2023) | 509 $ |
Total | 4 540 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Salon | 10.0x20.0 pi | Céramique | |
3 | Salle à manger | 12.9x7.4 pi | Céramique | |
3 | Cuisine | 8.2x8.2 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher principale | 9.9x13.0 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher | 10.0x9.0 pi | Céramique | |
3 | Salle de bains | 8.3x12.0 pi | Céramique | |
3 | Salle de lavage | 8.2x5.8 pi | Céramique | |
4 | Mezzanine | 16.1x16.8 pi | Céramique | |
4 | Salle d'eau | 4.7x7.6 pi | Céramique |
/ Bur :514 255-0666