Appartement - À vendre
250 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Appartement
- 44,1 m²
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 5990 Rue Hochelaga

/ Bur :514 255-0666
Beau condo bien situé, très lumineux. À moins de 15 minutes de marche du métro Cadillac, cette unité située côté arrière du bâtiment vous offre la tranquillité ! Bien équipée avec climatiseur mural et espace de stationnement au garage loué par le propriétaire avec possibilité de transférer la location au futur acheteur, ce condo a tout à offrir.
** informations complémentaires **
- Condo offrant beaucoup de rangement
- Comptoirs de granite à la cuisine et la salle de bain.
- Plancher de bois d'ingénierie dans toutes les pièces sauf à la salle de bains qui est en céramique
- Espace fermé pour laveuse-sécheuse superposées dans la salle de bains.
- Rangement # 103 au sous-sol mesurant 3pi X 3pi par 9 pi de haut.
- Situé à pied de la station de métro Cadillac et de tous les restos et boutiques de la rue Sherbrooke.
- Situé à proximité du jardin communautaire Monsabré (coin Toulouse et Monsabré).
INCLUSIONS
Laveuse, cuisinière, lave-vaisselle, frio, friteuse, télé.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 250 000 $ |
Charges | 177 $ / mois |
Référence | 27836548 |
Unité | 103 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 1 014 $ / an |
Taxe scolaire | 101 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 44,1 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Interphone |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Option de stationnement en location | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 6.37 x 6.78 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 24 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 125 400 $ |
Total | 150 200 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 014 $ |
Taxes scolaires (2025) | 101 $ |
Total | 1 115 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 8.5x12 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 7.1x7.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 10x12 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 10.1x7.10 pi | Céramique |

/ Bur :514 255-0666