Appartement - À vendre
774 000 $ Le Plateau Mont Royal
- Appartement
- 109,6 m²
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Appartement - 4536 Av. De Lorimier
/ Bur :514 255-0666
OCCUPATION AU 15 JUIN 2026 POSSIBLE À L'ACHETEUR. Au coeur du Plateau-Mont-Royal, à deux pas du parc du Mont-Royal, des commerces de quartier, des cafés et de tous les services, ce superbe appartement de 1 180 pi² situé au 4536 De Lorimier profite d'une luminosité exceptionnelle grâce à sa fenestration sur deux côtés et à ses puits de lumière. Il offre 2 chambres avec possibilité d'en aménager facilement une 3e, tout en conservant de beaux espaces de vie. Une grande cuisine ouverte complète l'ensemble. Situé au dernier étage, il dispose aussi de 2 grands balcons et d'une terrasse sur le toit avec potentiel d'agrandissement.
INCLUSIONS
Luminaires, four encastré, plaque de cuisson, réfrigerateur, laveuse et sécheuse.
EXCLUSIONS
Meubles et object du locataire
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 774 000 $ |
| Charges | 164 $ / mois |
| Référence | 13448668 |
| Étage | 3 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1910 |
| Taxe municipale | 483 $ / an |
| Taxe scolaire | 3 962 $ / an |
| Pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Salle d'eau | 1 |
| Surface habitable | 109,6 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Équipement disponible | terrasse sur le toit |
| Vue | Panoramique |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis sous conditions Location court terme non permise |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date d'occupation | 2026/06/15 |
| Type de copropriété | Divise |
| Particularité de construction | Centenaire |
| Niveau | 3 |
| Pourcentage de quote-part | 35.0% |
| Année | 2024 |
| Évaluation Terrain | 184 800 $ |
| Évaluation Bâtiment | 443 700 $ |
| Total | 628 500 $ |
| Taxes municipales (2026) | 483 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 3 962 $ |
| Total | 4 445 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (6½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hall d'entrée | 4x3.2 pi | Céramique | |
| 3 | Salle à manger | 12.9x14.4 pi (irrégulier) | Bois | |
| 3 | Salon | 10x10.8 pi (irrégulier) | Bois | |
| 3 | Coin repas | 12.9x10.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| 3 | Cuisine | 11.4x12.6 pi | Bois | |
| 3 | Salle de bains | 8.3x8.6 pi | Céramique | |
| 3 | Salle d'eau | 11.9x9.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
| 3 | Chambre à coucher principale | 10.3x11.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| 3 | Chambre à coucher | 14.1x8.2 pi (irrégulier) | Bois |
/ Bur :514 255-0666