Appartement - À vendre
344 900 $ Le Plateau Mont Royal
- Appartement
- 530 pc
- 5 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 786 Rue Gilford
/ Bur :514 255-0666
*** LOCALISATION EXCEPTIONNELLE *** Charmant 3 et demi idéalement situé en plein coeur du plateau. À 7 min à pied du métro Mt-Royal et 2 min du métro Laurier. Le parfait pied-à-terre en ville ou parfait pour un premier acheteur. L'appartement est vendu meublé (voir la liste d'inclusions) et il est situé sur un coin de rue au 2e étage. Proche de tous les services, de parcs, des restaurants, bars, cafés et boutiques de la superbe avenue Mont-Royal. Visite sur rdv seulement. Copropriété indivise avec 50% de quote part. Montant des taxes municipales = 3275$ / 2 = 1637,50$ par année. Mise de fonds de 20% minimum et financement avec Desjardins.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, lit queen et matelas, 2 tables de chevet, 1 commode, une penderie, 1 meuble de salle de bain, une table et 4 chaises, meuble en bois décoratif de la salle à manger, sofa, table basse, meuble tv, télévision, table à café sur le balcon et deux chaises. Pôles, rideaux et tous les luminaires.
EXCLUSIONS
Tous les biens et effets personnels du locataire actuel.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 344 900 $ |
Référence | 12198601 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1910 |
Taxe municipale | 3 275 $ / an |
Taxe scolaire | 407 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 530 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Balcon privé |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Type de copropriété | Indivise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 50.0% |
Taxes municipales (2024) | 3 275 $ |
Taxes scolaires (2025) | 407 $ |
Total | 3 682 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Cuisine | 10.3x6 pi | Céramique | |
2 | Salon | 9.9x10.9 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle à manger | 14.8x6.10 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 9.8x11.5 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 10.3x4 pi | Céramique |
/ Bur :514 255-0666