Appartement - À vendre
499 000 $ Ahuntsic Cartierville
- Appartement
- 112,5 m²
- 7 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Appartement - 9615 Av. Papineau
/ Bur :514 255-0666
Projet INNOVA - Magnifique condo tres bien l'entretenu à aire ouverte de 3 chambres, baigné de lumiere avec une belle vue sur les toits . Finitions haut de gamme, planchers de bois franc, comptoirs en quartz, air climatisé, insonorisation supérieure, grandes fenêtres, balcon privé et espace de rangement supplémentaire au sous-sol, une salle de bain complète avec douche indépendante ainsi qu'une salle d'eau.
Aussi à votre disposition un gym privé, une immense terrasse sur le toit aménagée avec piscine chauffée, creusée et BBQ. Il est également possible de réserver la salle commune pour vos réunions familiales. À proximité de tous les services
L'appartement est a l'arrière de la batisse, il ne donne ni sur les rails ni sur Papineau. Il est extrêmement lumineux.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, Poele, Hotte aspirante et micro-ondes, Sécheuse, Laveuse, lave-vaisselle
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 499 000 $ |
| Charges | 490 $ / mois |
| Référence | 26913569 |
| Unité | 420 |
| Étage | 4 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2015 |
| Taxe municipale | 3 107 $ / an |
| Taxe scolaire | 342 $ / an |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Salle d'eau | 1 |
| Surface habitable | 112,5 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Services disponibles | Système de gicleurs |
| Piscine | Creusée |
| Vue | Panoramique |
| Proximité | Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 4 |
| Année | 2024 |
| Évaluation Terrain | 71 900 $ |
| Évaluation Bâtiment | 430 700 $ |
| Total | 502 600 $ |
| Taxes municipales (2026) | 3 107 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 342 $ |
| Total | 3 449 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Salon | 10.8x16 pi | Bois | |
| 4 | Salle à manger | 9x16 pi | Bois | |
| 4 | Cuisine | 11.3x7.9 pi | Bois | |
| 4 | Chambre à coucher principale | 13.5x10.4 pi | Bois | |
| 4 | Salle de bains | 9.9x7.8 pi | Céramique | |
| 4 | Chambre à coucher | 11.4x9.6 pi | Bois | |
| 4 | Chambre à coucher | 11x9 pi | Bois | |
| 4 | Salle d'eau | 7.8x3 pi | Céramique |
/ Bur :514 255-0666