Appartement - À vendre
549 000 $ Ahuntsic Cartierville
- Appartement
- 960 pc
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 10226 Boul. St-Laurent
/ Bur :514 255-0666
*LA PROPRIÉTÉ* Charmant appartement dans les Jardins St-Lo à Ahuntisc Ouest, offrant deux chambres à coucher et un stationnement intérieur. Construction 2022, fonds de prévoyance. Air ouverte pour les pièces centrales. Cuisine avec comptoir de quartz et beaucoup de rangement, salle à manger spacieuse, salon lumineux avec accès au balcon. L'installation des laveuse-sécheuse est dans la salle de bain. Un espace de rangement et un stationnement intérieur au sous-sol. * LE QUARTIER* À quelques pas de la Promenade Fleury et quelques minutes du Métro Sauvé. Ahuntsic est un quartier résidentiel et familial avec de nombreux espaces verts.
* LE QUARTIER *
Vivre à Ahuntisc ouest présente plusieurs avantages, tant en terme de qualité de vie que de commodités offertes.
Quartier résidentiel paisible, principalement résidentiel, idéal pour les familles ou ceux cherchant un environnement plus tranquille toute en étant à proximité du centre-ville de Montréal. La proximité de la Promenade Fleury vous permettra de profiter des nombreuses épiceries et commerces de détail locaux.
Accès facile aux transports en commun, notamment les bus lignes 365, 180, 121, 55, 135 et 378 Sauvé / YUL aéroport (Walk score 95, Bike score 79 et Transit 78) Métro Sauvé (ligne orange à 10mn)
Proximité des parcs et espaces verts (Ahuntsic, Visitation)
INCLUSIONS
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, climatisation murale, le tout vendu sans garantie de qualité. Stores dans toutes les fenêtres.
EXCLUSIONS
Effets personnels des locataires
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 549 000 $ |
Charges | 295 $ / mois |
Référence | 28400189 |
Unité | 202 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2022 |
Taxe municipale | 2 952 $ / an |
Taxe scolaire | 365 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 960 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Thermoplastique |
Stationnement | Au garage |
Garage | Chauffé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 4.41% |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 64 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 390 100 $ |
Total | 454 600 $ |
Taxes municipales (2024) | 2 952 $ |
Taxes scolaires (2024) | 365 $ |
Total | 3 317 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 12.6x10.0 pi | Bois | |
2 | Salle à manger | 12.6x9.0 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 9.6x8.8 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.0x11.11 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.11x9.4 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.2x8.8 pi | Céramique | |
2 | Penderie (Walk-in) | 8.5x3.6 pi | Bois | |
2 | Autre | 6.0x10.0 pi | Béton | Balcon |
2 | Autre | 5.0x5.3 pi | Béton | Balcon |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/01/19 | 14:00 16:00 |
/ Bur :514 255-0666