Appartement - À louer
1 900 $/mois Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Appartement
- 1 300 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 5450 Av. Brodeur
/ Bur :514 255-0666
Village Monkland, haut de duplex, lumineux, spacieux, 2 grands balcons, à 350 mètres à pied du métro Villa Maria, à proximité de nombreux parcs, yoga, restaurants, épiceries fines, écoles et complexe sportif avec piscine.
*Animaux acceptés au cas par cas;
*À des fins d'habitation seulement; et ne pourra être loué à raison de Air B&B ou tous autres sites de location secondaire;
*Non fumeur par exemple: cigarette, cigar, pipe et marijuana;
*Le locataire devra fournir une preuve de capacité financière;
*Références exigées: preuve d'emploi (ou de fonds) et solvabilité;
*Le locataire devra fournir assurance responsabilité civile pour 2 000 000 $ exigée pour la durée du bail.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, espace de rangement au sous-sol avec laveuse et sécheuse.
EXCLUSIONS
Tous les services publics (électricité, gaz et entretien de la fournaise, internet).
| À louer | |
| Type | Appartement |
| Loyer | 1 900 $/mois |
| Référence | 27467385 |
| Étage | 2 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1927 |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 1 300 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date d'occupation | 2026/12/01 |
| Niveau | 2 |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Salon | 25.7x13.9 pi | Bois | Foyer au gaz + accès balcon |
| 2 | Salle à manger | 12.7x13.3 pi | Bois | Ouvert sur salon |
| 2 | Cuisine | 11x10.1 pi | Bois | Accès terrasse |
| 2 | Chambre à coucher principale | 11.5x9.11 pi | Bois | 2 garde-robes |
| 2 | Chambre à coucher | 11.3x7.3 pi | Bois | |
| 2 | Bureau à domicile | 11x8.8 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 6.7x5.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
| SS1 | Salle de lavage | 13.5x8.10 pi (irrégulier) | Céramique |
/ Bur :514 255-0666